Name | National ID | Avg | Gms | League | |
Fagan, Kathy A | 8828-39884 | 148 | 87 | FL12 | |
8828-39884 | 144 | 87 | FL13 | ||
Fagin, Eddie | 8828-44168 | 156 | R | 57 | EG05 |
Fahlgren, Christopher M | 8828-43983 | 192 | R | 45 | MG13 |
Fahlgren, MIchael R | 263-3369 | 186 | L | 90 | MG13 |
Fahlgren, Toni M | 2894-2985 | 167 | R | 93 | MG13 |
Fairl, Patrick J | 8828-45690 | 186 | 30 | RK12 | |
Fairley, Addison H | 263-413 | 194 | R | 99 | LP10 |
263-413 | 192 | 96 | LP18 | ||
Fairley, Shayla | 8828-46376 | 115 | 81 | LP18 | |
Fajardo, Celerina L | 8828-31469 | 157 | 87 | MG01 | |
Falero, Carlos A | 8828-33666 | 162 | 33 | MG01 | |
Fall, Robert R | 8828-35158 | 163 | R | 84 | RK05 |
Fallgren, John R | 263-1965 | 191 | R | 75 | LP11 |
263-1965 | 190 | R | 93 | FL19 | |
Fanning, Doreen | 2894-15977 | 127 | 90 | CC03 | |
Fanning, Joan M | 2894-2185 | 154 | R | 91 | MG13 |
Farichia, Howie | 8828-41403 | 165 | 67 | RK12 | |
Farinha, Larry J, II | 8828-46600 | 134 | R | 51 | SK15 |
Faris, Seeko J | 2894-3076 | 144 | 93 | FL13 | |
2894-3076 | 140 | 96 | FL12 | ||
Farmer, Nellie A | 2894-2521 | 113 | R | 84 | MG15 |
2894-2521 | 109 | R | 87 | FL10 | |
Farrar, Peter C | 8828-27147 | 166 | 84 | SK10 | |
8828-27147 | 166 | R | 84 | SK07 | |
Farrell, George F | 263-21854 | 149 | R | 85 | LP06 |
263-21854 | 146 | R | 81 | LP07 | |
Farrimond, Robert | 8828-43869 | 154 | 30 | CB05 | |
8828-43869 | 147 | 30 | CC017 | ||
Fasig, Diane H | 2894-2920 | 148 | 93 | FL17 | |
Fasig, Mary J | 2894-1058 | 118 | 72 | FL17 | |
Faulk, Deborah K | 2894-1209 | 142 | 90 | FL23 | |
Fawkes, Chris | 8828-39939 | 140 | R | 90 | LB03 |
Feckner, Steve | 8828-46060 | 147 | 80 | SK03 | |
Fedrow, Brian T | 9005-20588 | 222 | R | 99 | FL25 |
Fegan, Timothy P | 263-3067 | 189 | 36 | CB05 | |
Feiner, Lenora | 8828-33448 | 171 | 83 | SK03 | |
Feit, Lynda | 8828-36287 | 129 | R | 42 | RK03 |
Felix, Bill, Jr | 8828-33880 | 188 | R | 81 | LB06 |
Felts, Andrew J | 263-4878 | 148 | R | 96 | MG13 |
Feltus, Leonard E | 263-788 | 137 | R | 72 | EG07 |
Feraneez, Brandon G | 8828-46272 | 137 | R | 39 | SK11 |
Fergerson, David A | 8828-40731 | 201 | R | 105 | FL19 |
8828-40731 | 193 | 99 | MG01 | ||
Ferguson, Debbie | 8828-46555 | 113 | 45 | LP02 | |
Fergusson, Wendy | 8828-45040 | 97 | 57 | FL32 | |
Fermon, Eric M | 5033-18531 | 199 | 102 | MG01 | |
Fermon, Sheila D | 2898-2244 | 182 | 93 | MG01 | |
Fernandez, Angela A | 2845-1724 | 140 | 62 | SK10 | |
2845-1724 | 140 | 66 | SK01 | ||
Fernandez, Colleen F | 2894-12169 | 130 | 78 | LB01 | |
Fernandez, Enrique (Ike) M | 8828-43189 | 164 | 96 | SK10 | |
8828-43189 | 155 | 93 | SK01 | ||
Fernandez, Jose A | 263-2044 | 159 | R | 81 | CC06 |
Ferrando, Joe J | 263-17752 | 157 | R | 90 | SK08 |
Ferreria, Brandon J | 8828-46065 | 152 | R | 48 | LP05 |
Ferrini, Leslie | 8828-46547 | 96 | R | 39 | SK14 |
Fetch, David G | 8828-41105 | 199 | 99 | MG01 | |
Fife, Melissa A | 8828-42647 | 125 | R | 87 | CC07 |
Fike, Taylor | 8828-45217 | 138 | 71 | SB01 | |
Filipe, Joe D | 263-17580 | 191 | R | 57 | FL20 |
Fink, Jeff M | 8828-45926 | 157 | R | 84 | RK01 |
Fiorenza, Pino | 272-1515 | 184 | R | 90 | SK03 |
272-1515 | 183 | 42 | SK01 | ||
Firpo, Justin A | 8828-44971 | 150 | 27 | CC017 | |
8828-44971 | 138 | 36 | CB05 | ||
Fischer, James M | 8828-31117 | 154 | 89 | CC03 | |
8828-31117 | 149 | L | 93 | CC4 | |
Fischer, Nettie T | 8828-36904 | 141 | R | 93 | EG03 |
8828-36904 | 138 | R | 33 | EG08 | |
Fischer, William (Bill) E | 263-20681 | 123 | R | 87 | RK03 |
Fisher, Anthony W | 272-1168 | 163 | R | 23 | LP01 |
Fisher, Carolyn | 2894-16085 | 88 | 37 | CC16 | |
Fisher, David A | 263-20113 | 158 | 75 | CC16 | |
Fisher, Gail R | 2900-10394 | 137 | R | 36 | LP01 |
Fisher, Mike H | 263-16969 | 207 | R | 87 | RK04 |
Fisk, Dave B | 263-14981 | 195 | R | 99 | SK08 |
263-14981 | 194 | R | 84 | SK07 | |
Fisk, Patricia L | 2894-11620 | 161 | R | 99 | SK08 |
2894-11620 | 160 | R | 88 | SK07 | |
Fitch, Justin | 5495-28534 | 137 | R | 59 | LP15 |
Fitzgerald, Brian K | 263-3853 | 206 | R | 60 | LP11 |
Flack, Steve E | 8828-32999 | 200 | R | 81 | RK04 |
8828-32999 | 189 | R | 80 | MG13 | |
Flater, Chuck A | 263-2369 | 203 | 45 | FL06 | |
Flath, Don | 8828-37537 | 162 | R | 71 | CC02 |
Fleming, Robert H | 8828-27473 | 146 | R | 60 | LP07 |
Fleshman, Dennis W | 263-21066 | 157 | 96 | FL23 | |
Fleshman, Guy J | 8828-28587 | 185 | R | 96 | LB07 |
Fleshman, Judy A | 8828-44006 | 129 | 87 | CC4 | |
Fleshman, Mike L | 8828-43995 | 111 | 87 | CC4 | |
Fletcher, Damon P | 263-4539 | 223 | R | 45 | LP11 |
Fletcher, Don E | 8828-32656 | 165 | R | 63 | LB06 |
Fletcher, Lukas W | 5480-2083 | 201 | R | 60 | LB06 |
5480-2083 | 198 | R | 75 | LB09 | |
5480-2083 | 194 | R | 90 | CC08 | |
Fletcher, Mary A | 2892-594 | 169 | R | 87 | MG13 |
2892-594 | 169 | R | 87 | MG14 | |
Flissinger, Corey B | 277-2766 | 207 | R | 102 | FL19 |
Floch, Richard M | 263-3037 | 162 | 81 | FL24 | |
Floch, Roseanna T | 2894-2125 | 163 | 96 | FL24 | |
Flolo, Michael G | 263-13031 | 210 | L | 99 | FL25 |
Flora, Darlene J | 2894-10531 | 122 | 75 | SK10 | |
Flores, Doug D | 263-16550 | 166 | 96 | MG01 | |
Flores, Fernando R | 263-20857 | 180 | 84 | CC16 | |
Flowers, Lucia D | 8828-42611 | 137 | R | 90 | LB06 |
Flynn, Allen R | 263-16575 | 167 | R | 45 | EG06 |
Flynn, David R | 227-252 | 213 | L | 54 | LB09 |
Flynn, Michael E | 263-12875 | 224 | R | 96 | FL25 |
Flynn, Steven R | 263-4793 | 186 | R | 56 | CC06 |
263-4793 | 174 | R | 87 | LP07 | |
Flynton, Ed | 8828-38732 | 164 | 75 | LB05 | |
Foley, Annelise | 8828-40049 | 132 | 87 | FL13 | |
8828-40049 | 130 | R | 90 | FL15 | |
8828-40049 | 129 | 90 | FL12 | ||
Folkes, Ann Marie | 2894-16002 | 165 | 81 | LP18 | |
2894-16002 | 153 | 69 | CC16 | ||
Folmer, Jeff T | 8828-46277 | 186 | R | 51 | SK15 |
8828-46277 | 176 | R | 36 | SK11 | |
Folmer, Jerry J | 8828-46275 | 145 | R | 51 | SK15 |
8828-46275 | 138 | R | 36 | SK11 | |
Folmer, Josh T | 8828-46276 | 194 | R | 45 | SK15 |
8828-46276 | 188 | R | 33 | SK11 | |
Fong, Alvin | 263-11070 | 207 | R | 84 | FL20 |
Fong, Bradley | 8828-35999 | 149 | L | 48 | LP11 |
Fong, Brandon S | 5480-818 | 209 | R | 84 | EG03 |
Fong, Debbie S | 2894-4340 | 139 | L | 38 | LP20 |
Fong, Helen G | 2894-16848 | 161 | R | 90 | LP12 |
2894-16848 | 160 | 84 | LP19 | ||
Fong, Jennie | 2894-16849 | 139 | R | 72 | LP12 |
Fong, Kevin C | 8828-43703 | 216 | R | 87 | LP14 |
Fong, Kimberly M | 2894-14431 | 119 | R | 78 | CB02 |
Fong, Lance R | 263-4664 | 205 | R | 81 | LP09 |
Fong, Lani | 8828-32782 | 129 | R | 63 | LP05 |
Fong, Linda L | 2894-7040 | 125 | R | 33 | LP12 |
Fong, Linda Ly | 2894-1521 | 160 | 78 | LP19 | |
2894-1521 | 155 | R | 84 | LP12 | |
Fong, Michael W | 263-1943 | 193 | 27 | LP19 | |
Fong, Randall A | 8828-41290 | 190 | R | 96 | EG03 |
Fong, Rob L | 263-1854 | 191 | 83 | LP19 | |
Fong, Steven E | 263-8746 | 170 | R | 36 | EG03 |
Fontaine, Adorada D | 8828-31581 | 115 | 84 | FL12 | |
Fontaine, Jeremy S | 8828-46213 | 119 | 81 | MG12 | |
Fontaine, Paul A | 8828-29422 | 150 | 80 | FL12 | |
Fontenot, Micheal | 8828-43554 | 151 | 30 | CB05 | |
Forchette, Sean J | 8828-39106 | 195 | 102 | MG01 | |
8828-39106 | 185 | L | 96 | MG17 | |
8828-39106 | 180 | L | 48 | LP09 | |
Ford, Anthony G | 263-12404 | 125 | R | 96 | RK05 |
Ford, Claudette | 8828-27048 | 154 | 81 | LP02 | |
Ford, Darryl J, Sr | 390-32564 | 215 | 87 | MG01 | |
390-32564 | 209 | 54 | LB02 | ||
390-32564 | 209 | R | 93 | MG11 | |
Ford, Judie A | 8828-32755 | 121 | R | 32 | RK05 |
Ford, Roderick D | 8828-28308 | 189 | R | 81 | MG12 |
Ford, Troy | 8828-43801 | 191 | 84 | RK12 | |
Forgacs, Kevin T | 8828-36665 | 175 | R | 90 | LB07 |
8828-36665 | 170 | 84 | LB02 | ||
Forget, Leo J | 8828-30240 | 130 | 78 | CC15 | |
Fortunato, Dominick F | 8828-29686 | 131 | R | 87 | RK05 |
Foster, Dominic | 7914-10162 | 76 | R | 66 | LP15 |
Foster, Steven R | 263-426 | 197 | R | 81 | CC08 |
Fowler, David | 2894-8473 | 199 | 63 | RK12 | |
Fox, Don C | 222-20989 | 197 | 93 | RK10 | |
222-20989 | 190 | R | 99 | SK03 | |
Fox, Robert W, Jr | 8828-43617 | 186 | R | 36 | SK11 |
8828-43617 | 181 | R | 51 | SK15 | |
Fox, Roy E | 263-15313 | 178 | R | 87 | LP10 |
Fox, Shelly M | 8828-43620 | 129 | R | 51 | SK15 |
8828-43620 | 124 | R | 39 | SK11 | |
Frame, David W | 263-11701 | 216 | 69 | FL17 | |
263-11701 | 211 | 69 | FL07 | ||
263-11701 | 210 | 51 | FL06 | ||
263-11701 | 203 | R | 84 | FL25 | |
France, Christine L | 8828-44066 | 106 | R | 24 | SK11 |
France, Roger H | 8828-44064 | 134 | R | 27 | SK15 |
8828-44064 | 126 | R | 21 | SK11 | |
Francis, Dan W | 8828-28336 | 146 | 96 | FL12 | |
8828-28336 | 144 | 93 | FL13 | ||
8828-28336 | 143 | R | 90 | FL15 | |
Francois, George E, Jr | 8828-46082 | 180 | R | 78 | LP10 |
Frank, Ilene T | 2894-391 | 178 | R | 45 | LP03 |
Franklin, Kenneth R | 263-12841 | 172 | 90 | FL13 | |
263-12841 | 170 | 96 | FL12 | ||
Franklin, Phyllis | 2894-15621 | 135 | L | 99 | FL20 |
Franks, Shane J | 8828-41161 | 160 | R | 81 | FL27 |
Franks-Scurto, Barbara H | 2894-14958 | 151 | R | 57 | SK08 |
Frasier, Kevin J, Sr | 263-13605 | 170 | 51 | EG04 | |
Fravel, Sharon E | 8828-34541 | 143 | R | 33 | SK05 |
Frazin, Judy E | 8828-37336 | 117 | 90 | CC4 | |
Frazin, Larry R | 8828-43088 | 187 | 96 | CC13 | |
8828-43088 | 178 | 90 | CC4 | ||
Fredericksen, Andrew C | 8828-41307 | 170 | R | 39 | SK11 |
8828-41307 | 159 | R | 48 | SK15 | |
Freeland, Helen L | 2894-1705 | 141 | 33 | RK09 | |
Freeman, Darryl O | 263-13745 | 153 | R | 76 | LP01 |
Freeman, Matthew | 219-80 | 215 | R | 99 | LP10 |
219-80 | 203 | R | 99 | EG03 | |
Freeman, Maxine L | 2894-9423 | 186 | R | 96 | LP10 |
2894-9423 | 174 | R | 99 | EG03 | |
Freeman, Ted T | 263-118 | 196 | 90 | FL06 | |
Freeman, Todd | 8828-46591 | 110 | R | 33 | EG06 |
Freeman, Willie J | 263-214 | 146 | 93 | CC16 | |
263-214 | 144 | R | 58 | CC07 | |
Freiria, Betsy J | 2894-12700 | 136 | R | 69 | SK05 |
2894-12700 | 135 | R | 84 | SK08 | |
Freiria, Michael E | 263-16171 | 179 | R | 93 | SK08 |
Freitag, Terri A | 2894-860 | 137 | 84 | FL24 | |
Freitas, Amber N | 8828-45570 | 135 | 87 | SK01 | |
Freitas, Thomas G | 8828-41952 | 209 | 93 | CC11 | |
French, Chris D | 263-18123 | 201 | R | 71 | FL04 |
French, Gail J | 2894-13103 | 142 | R | 63 | FL04 |
French, Richard L | 8828-41463 | 177 | R | 45 | CC02 |
French, Stephen L | 263-16690 | 181 | R | 81 | FL04 |
French, Victor E | 8828-46353 | 115 | 24 | CB05 | |
Frese, Jackie | 8828-36240 | 152 | 93 | RK12 | |
Frets, Curt R | 263-19825 | 133 | 84 | SK10 | |
Freund, Doreen M | 263-17775 | 136 | 42 | FL13 | |
263-17775 | 125 | R | 75 | FL10 | |
Frey, Kristin L | 8828-43439 | 110 | R | 68 | CB04 |
Frey, Lori | 8828-44776 | 110 | R | 24 | SK02 |
8828-44776 | 110 | 30 | SK01 | ||
Friedmann, Samuel J | 8828-39989 | 148 | 86 | RK11 | |
Friedrich, Doris J | 2894-3837 | 130 | R | 81 | RK03 |
Friend, Brian M | 263-1447 | 204 | R | 87 | CC07 |
Friend, Dean | 263-1663 | 175 | 70 | LP18 | |
263-1663 | 172 | R | 48 | FL26 | |
Friend, Robert R | 263-5822 | 163 | R | 78 | FL02 |
Frisk, Patricia A | 8828-32764 | 131 | 84 | FL13 | |
8828-32764 | 128 | 76 | FL12 | ||
Fritz, Kent | 8828-39100 | 118 | 33 | CC017 | |
8828-39100 | 111 | 39 | CB05 | ||
Froom, Derek J | 263-17249 | 165 | 69 | SK01 | |
Frost, Alma A | 8828-27220 | 126 | R | 87 | LB08 |
Frost, Glenn U | 263-525 | 189 | 93 | FL13 | |
Frost, Jack P | 263-11444 | 163 | R | 85 | LB08 |
Fruciano, Edana | 8828-46193 | 102 | 84 | LP13 | |
Fry, Karen J | 2894-12451 | 156 | 27 | FL06 | |
Fry, William H | 263-15899 | 184 | 72 | FL06 | |
Fugett, Eric | 8828-28975 | 176 | 45 | SK01 | |
Fujii, Brian | 8828-33243 | 166 | R | 96 | LP08 |
Fujii, Diane R | 2894-1154 | 175 | 71 | LP22 | |
Fujii, Garrett | 9355-24633 | 124 | 33 | CB03 | |
Fujii, Gary L | 263-31 | 188 | R | 36 | LP20 |
Fujii, Kristy L | 2900-8080 | 180 | R | 72 | LP05 |
2900-8080 | 174 | R | 51 | LP20 | |
Fujii, Wesley M | 8828-35515 | 214 | R | 84 | LP09 |
8828-35515 | 204 | R | 60 | LP20 | |
8828-35515 | 202 | R | 59 | LP11 | |
Fujimoto, Shellie | 8828-45721 | 102 | R | 30 | LB04 |
Fukasawa, John M | 263-8125 | 182 | 45 | RK02 | |
263-8125 | 179 | R | 87 | SK03 | |
263-8125 | 177 | R | 42 | RK15 | |
Fukushima, Russ B | 11-770641 | 186 | R | 75 | LP11 |
Fuller, Corey | 8828-45990 | 137 | R | 90 | MG05 |
Fuller, Mike | 8828-27935 | 197 | R | 78 | LB09 |
Fulton, Kevin L | 1249-28108 | 194 | 84 | LB07 | |
Funderburg, William R | 263-15521 | 186 | R | 84 | CC07 |
Fung, Michael T | 263-5907 | 196 | R | 93 | MG05 |
263-5907 | 189 | 87 | FL03 | ||
Fung, Terry H | 8828-46360 | 145 | 87 | LP19 | |
Furuike, Haruo (Harry) H | 263-4603 | 177 | R | 75 | LP08 |
Furuike, Isamu (Sam) | 263-2289 | 133 | R | 90 | LP08 |
Furuike, Joe | 287-269 | 196 | R | 81 | LP08 |
287-269 | 194 | R | 72 | LP05 | |
Furuike, Yukie | 2894-3734 | 132 | R | 75 | LP08 |
Fury, David J | 5480-1606 | 120 | 104 | MG01 | |
R = Right, L = Left, b = Bumper Bowling |