Name | National ID | Avg | Gms | League | |
Nabeta-Yee, Irene F | 2894-208 | 173 | R | 54 | LP20 |
Nagafuchi, Eric | 263-3336 | 194 | R | 39 | LP20 |
263-3336 | 193 | R | 36 | LP11 | |
Najera, Greg | 263-808 | 163 | R | 96 | MG15 |
Najima, Douglas J | 263-1065 | 170 | 84 | CB03 | |
Nakagawa, Neil Y | 8828-43562 | 179 | R | 57 | LP11 |
Nakahira, Sue S | 2894-1096 | 142 | R | 82 | LP08 |
Nakaishi, Clyde N | 263-3274 | 207 | L | 96 | MG06 |
263-3274 | 203 | L | 52 | FL01 | |
Nakaishi, Kathy A | 2894-10391 | 150 | R | 81 | MG06 |
Nakajo, Hide | 2894-1174 | 136 | R | 75 | LP08 |
Nakajo, Mas | 263-5927 | 122 | R | 78 | LP08 |
Nakamoto, Kiyo | 2894-3541 | 117 | R | 94 | LP08 |
Nakamoto, Yosh | 263-380 | 160 | R | 102 | LP08 |
Nakamura, Adeline T | 2894-1146 | 84 | 78 | FL31 | |
2894-1146 | 75 | 84 | FL30 | ||
Nakamura, Derek H | 8828-36838 | 197 | 78 | CC11 | |
8828-36838 | 196 | R | 81 | FL19 | |
Nakano, Kiyoko | 2894-923 | 126 | 90 | FL28 | |
2894-923 | 117 | R | 87 | FL15 | |
2894-923 | 116 | 90 | FL08 | ||
Nakao, Karen S | 2894-209 | 150 | R | 87 | LP09 |
2894-209 | 145 | R | 33 | LP20 | |
Nakao, Lisa D | 8828-44749 | 144 | R | 46 | LP14 |
Nakata, Caleb D | 5495-27444 | 207 | R | 102 | FL19 |
Nakatogawa, Dag | 263-1829 | 154 | R | 90 | LP08 |
Nakatogawa, Miles A | 263-346 | 187 | R | 66 | LP20 |
263-346 | 181 | 81 | CB03 | ||
Namba, Jim H | 263-2455 | 123 | R | 101 | LP08 |
Namba, Nancy | 2894-10623 | 150 | R | 74 | LP20 |
2894-10623 | 147 | R | 83 | LP08 | |
Nannini, Ric | 263-913 | 158 | R | 122 | FL01 |
263-913 | 153 | R | 63 | FL02 | |
Naquin, David E | 8828-39736 | 140 | R | 90 | CC02 |
Naragon, Judy | 2894-10891 | 145 | R | 51 | SK08 |
Naragon, Richard S | 263-14031 | 140 | R | 57 | SK08 |
Nations, Aaron | 8828-36207 | 173 | 66 | FL17 | |
Nations, Joshua C | 263-14786 | 199 | 42 | FL06 | |
Naumhuk, Taylor | 8828-44918 | 163 | R | 96 | MG08 |
8828-44918 | 158 | R | 99 | MG05 | |
Neal, Roxanne | 8828-41584 | 153 | R | 86 | MG03 |
Neff, Jude L | 8828-27284 | 133 | 29 | CC15 | |
Nein, Joyce L | 8828-36194 | 138 | R | 72 | CC05 |
Nekrassoff, Steven D | 8828-45183 | 169 | 71 | RK12 | |
Nelson, Dolores M | 2894-5834 | 146 | R | 84 | LP07 |
Nelson, Gary R | 263-1639 | 138 | L | 99 | FL04 |
Nelson, Krista M | 8828-45574 | 102 | 72 | SK01 | |
Nelson, Linda L | 8828-34913 | 155 | 90 | FL13 | |
8828-34913 | 149 | R | 102 | FL09 | |
Nelson, Lisa A | 8828-46553 | 143 | 34 | LB02 | |
Nelson, Martha R | 2894-636 | 154 | R | 33 | SK11 |
2894-636 | 153 | R | 48 | SK15 | |
Nelson, Philip E | 263-2482 | 167 | R | 65 | LP16 |
Nelson-Ortiz, Jose F | 8828-46585 | 102 | 24 | CC017 | |
Nelson-Ortiz, Travis | 8828-46584 | 125 | 24 | CC017 | |
Neri, Sam | 8828-28551 | 172 | R | 90 | LB06 |
Neri, Veronica L | 8828-28547 | 140 | R | 75 | LB06 |
Ness, Robert D | 263-11024 | 150 | 84 | FL12 | |
263-11024 | 149 | 93 | FL13 | ||
Nessler, Timothy J | 263-5944 | 215 | 88 | CC4 | |
263-5944 | 206 | L | 130 | FL01 | |
Neth, Brandy J | 8828-27213 | 153 | 54 | CC12 | |
Netherton, Kenny | 11-473380 | 135 | R | 48 | |
Nevels, Andre, Sr | 8828-46440 | 131 | 33 | FL26 | |
8828-46440 | 129 | 93 | CC16 | ||
Nevins, Kathie M | 8828-30992 | 148 | R | 99 | SK03 |
8828-30992 | 145 | R | 45 | SK14 | |
8828-30992 | 144 | R | 42 | SK02 | |
Nevins, Steve L | 8828-30993 | 141 | R | 98 | SK03 |
Nevison, Willie B | 8828-44673 | 139 | R | 102 | MG02 |
8828-44673 | 133 | R | 96 | MG06 | |
Newbeck, Jo | 2-10897 | 150 | 81 | FL03 | |
Newey, Robert M | 263-5434 | 180 | R | 92 | SK03 |
Newhall, Lynn G | 8828-43227 | 111 | R | 81 | RK01 |
Newton, Clark E | 8828-40966 | 175 | 93 | RK09 | |
Newton, Karen | 8828-45993 | 145 | 87 | CC03 | |
Newton, Nancy | 8828-40967 | 141 | 81 | RK09 | |
Ng, William A | 263-3364 | 160 | 78 | LP19 | |
Nguyen, Tommy T | 8828-33133 | 149 | 27 | CC017 | |
Nichol, Ruth H | 2900-4094 | 148 | R | 80 | SK06 |
Nicholas, Cliff | 263-13943 | 218 | 96 | RK11 | |
Nicholas, David | 263-18273 | 161 | 96 | RK11 | |
Nicholas, Kathy M | 2894-14349 | 152 | 96 | RK11 | |
Nicholas, Laura L | 8828-35904 | 162 | 96 | RK11 | |
Nichols, Helene R | 8828-46548 | 99 | R | 48 | SK14 |
Nichols, Jan | 8828-33469 | 133 | R | 78 | RK03 |
Nichols, Michael B | 8960-3487 | 199 | R | 99 | MG08 |
Nichols, William R | 263-4979 | 227 | R | 60 | FL19 |
Nickelsen, Bobbie L | 2894-458 | 151 | 80 | CC15 | |
Nicolas, Joseph M | 8828-36145 | 153 | R | 75 | EG03 |
Nicora, Jeffrey A | 263-13390 | 143 | R | 96 | MG06 |
Niece, Caleb | 7914-55131 | 108 | R | 63 | |
Nielsen, Howard E | 263-1185 | 176 | R | 90 | CC02 |
263-1185 | 168 | 87 | FL03 | ||
Nielsen, Robert H | 263-2190 | 158 | R | 75 | CC02 |
Nielson, Gary D | 265-16448 | 168 | R | 84 | LP16 |
Nielson, Louise M | 2894-11527 | 131 | 75 | FL13 | |
Nishimura, Judy | 2894-6245 | 65 | R | 75 | LP08 |
Nishimura, Marian T | 8970-22165 | 163 | R | 54 | LP16 |
Nishimura, Tom | 263-10189 | 152 | R | 93 | LP08 |
Nishio, Stan | 263-2622 | 169 | R | 39 | LP05 |
Nitta, Frankie K, Jr | 263-5072 | 200 | 80 | CB03 | |
Noble, Raymond H | 263-4692 | 161 | 84 | FL13 | |
Noceda, Marvin | 8828-44506 | 124 | 36 | CB05 | |
Noda, Patricia N | 2894-1169 | 157 | R | 36 | LP05 |
2894-1169 | 154 | 81 | LP22 | ||
Nodine, Janice | 8828-46106 | 71 | R | 21 | EG03 |
Noel, Connie C | 2894-1244 | 136 | R | 93 | RK05 |
Nofuente, Antonio P | 11-363562 | 166 | R | 21 | RK15 |
Nofuente, Christopher A | 263-17879 | 198 | R | 21 | RK04 |
263-17879 | 181 | R | 24 | RK15 | |
263-17879 | 177 | 39 | RK02 | ||
Nolan, Brian C | 263-40 | 204 | R | 88 | LP10 |
263-40 | 196 | 95 | LP18 | ||
Nolan, Joyce M | 2894-2409 | 125 | 90 | LP18 | |
Nolan, Linda | 8828-28431 | 125 | 48 | SK01 | |
Nolan, Tamara C | 2894-13835 | 109 | 88 | RK10 | |
Nolan, William T, II | 263-17526 | 155 | 96 | RK10 | |
Nordberg, Howard M | 8828-40453 | 198 | R | 90 | FL21 |
8828-40453 | 191 | R | 36 | FL17 | |
Nordlin, Nancy A | 8828-42719 | 111 | L | 90 | RK05 |
Norgol, Debra K | 263-16189 | 154 | R | 84 | MG04 |
Norgol, James S | 263-10730 | 194 | L | 93 | MG04 |
Norgol, Walt J, Jr | 263-14754 | 163 | R | 93 | MG04 |
Norlen, Nancy A | 8828-36061 | 138 | 78 | LP19 | |
Norris, Kathleen A | 2894-12958 | 120 | R | 37 | LB03 |
Norris, Mike | 8828-40596 | 202 | R | 90 | LB04 |
Norris-Powell, Kay F | 2894-2859 | 174 | R | 78 | LP10 |
2894-2859 | 160 | R | 62 | EG07 | |
Northam, Thomas E | 263-21307 | 153 | R | 45 | RK15 |
263-21307 | 146 | 36 | RK02 | ||
Northern, Travis L | 11-584970 | 192 | L | 81 | EG03 |
Norton, Michael A | 263-1261 | 223 | R | 84 | FL19 |
263-1261 | 218 | R | 89 | FL25 | |
Norton, Sue M | 2894-6834 | 184 | R | 72 | FL19 |
Norwood, Christopher L | 8828-30420 | 150 | 39 | CC017 | |
Noto, Ignaio S | 8828-41597 | 141 | 90 | FL07 | |
Novi, Susan H | 8828-43732 | 116 | 87 | FL13 | |
Nowicki, Mike S | 263-11885 | 154 | 51 | SK01 | |
Nugent, Edward R | 263-852 | 132 | 44 | FL17 | |
Nunes, Eliana M | 8828-46507 | 107 | 54 | CC15 | |
Nunes, Jerry L | 263-695 | 221 | R | 102 | FL19 |
Nunes, Ken | 263-21883 | 189 | 69 | LB05 | |
Nunes, Richard A | 8828-46666 | 151 | 60 | CC15 | |
Nunez, Cara B | 2894-14451 | 159 | R | 69 | LB07 |
Nunez, Chris P | 263-8437 | 200 | 87 | RK12 | |
263-8437 | 196 | R | 51 | RK04 | |
Nunez, Lindsay M | 5480-2174 | 129 | 21 | RK12 | |
Nunez, Robert J | 263-21882 | 189 | R | 81 | LB07 |
Nutt, Sylvia | 2867-169 | 101 | R | 69 | LB06 |
R = Right, L = Left, b = Bumper Bowling |