Name | National ID | Avg | Gms | League | |
O Connell, Carol A | 2894-1564 | 142 | R | 90 | FL11 |
Oakes, Jackson | 7914-10476 | 141 | B | 84 | LP15 |
Oates, Shelly L | 8828-35643 | 196 | 87 | LB02 | |
8828-35643 | 196 | R | 93 | LB07 | |
8828-35643 | 192 | R | 87 | LB06 | |
Obayashi, Shigeru | 263-1969 | 145 | R | 102 | LP08 |
Obidinski, Alex D, III | 8828-44724 | 145 | 75 | MG07 | |
Obidinski, Gayle | 8828-45256 | 100 | 87 | MG07 | |
Oblinger, Jeff | 8828-33307 | 174 | L | 61 | SB03 |
Oby, Tom W | 263-1426 | 191 | R | 51 | LB09 |
Ochikubo, Berge J | 2894-946 | 151 | R | 72 | LP12 |
2894-946 | 146 | R | 76 | LP09 | |
Ochikubo, Lane J | 263-2885 | 228 | R | 78 | LP09 |
Ochotorena, Michael | 8828-41170 | 191 | R | 96 | EG04 |
O’Connell, Daniel J | 263-1744 | 202 | R | 54 | LB07 |
O’Connell, John R | 8828-46300 | 103 | 72 | SK01 | |
O’Connor, Deirdre C | 2894-13723 | 168 | 63 | MG01 | |
O’Connor, Jeffrey H | 263-338 | 191 | 30 | MG01 | |
O’Dell, Jeremy | 8828-46110 | 133 | 96 | FL24 | |
O’Dette, Adam E | 8828-31516 | 193 | R | 90 | MG14 |
O’Dette, Dennis E | 8828-37834 | 196 | R | 93 | MG14 |
Odom, Joe L | 8828-27125 | 144 | R | 72 | LP01 |
O’Donnell, Laura K | 2894-10513 | 182 | 87 | FL03 | |
Oeur, Tommy | 277-8646 | 154 | R | 96 | EG03 |
Ogata, Karl K | 263-347 | 188 | R | 78 | LP20 |
Ohara, Emiko | 2894-1518 | 130 | R | 84 | LP12 |
O’Hara, Gary B | 8828-40482 | 159 | R | 72 | EG02 |
O’Hara, Linda | 8828-40483 | 137 | R | 72 | EG02 |
Ohnoki, Jon T | 263-21134 | 178 | 40 | RK12 | |
Ohta, Eugene E | 263-4085 | 176 | 87 | CB03 | |
Ohta, Miki M | 2894-944 | 155 | R | 42 | LP20 |
2894-944 | 140 | R | 39 | LP08 | |
Oistad, Brian | 8970-23247 | 182 | R | 69 | RK04 |
Oka, Ellen | 2894-1262 | 169 | R | 40 | LP20 |
Okamoto, Jean H | 2894-2108 | 151 | R | 84 | LP20 |
Okamoto, Jo | 2894-2110 | 117 | R | 24 | LP20 |
Okamoto, Joy | 2894-1089 | 168 | R | 60 | LP05 |
Okino, Gladys A | 2894-129 | 127 | R | 99 | LP08 |
Okubo, Nob | 263-5550 | 137 | R | 48 | LP08 |
Okuda, Wendy L | 2894-2976 | 105 | R | 69 | LP14 |
Old, David I | 8828-43594 | 148 | R | 84 | LB06 |
Oldenburg, Sherry L | 2894-2308 | 175 | 27 | LP18 | |
Olds, Colleen A | 2894-1226 | 145 | R | 59 | LP12 |
Olivas, Laura | 8828-35714 | 126 | 87 | LB01 | |
Olive, Patricia L | 2894-2784 | 151 | R | 45 | SK15 |
2894-2784 | 147 | R | 93 | RK03 | |
2894-2784 | 145 | R | 39 | SK11 | |
Oliveira, Alfred M, IV | 233-1495 | 193 | R | 93 | SK03 |
Oliveira, Alfred M, V | 5495-29652 | 191 | R | 84 | |
5495-29652 | 165 | R | 138 | ||
Oliver, Karlon F | 8828-43210 | 102 | 78 | FL06 | |
Oliver, Randy L | 263-330 | 213 | R | 87 | FL19 |
Olmos, Stacy L | 2894-12247 | 138 | 90 | RK12 | |
Olmos, Travis W | 8828-45686 | 132 | 93 | RK12 | |
Olney, Lyman A, Jr | 253-978 | 174 | 89 | SK10 | |
253-978 | 165 | R | 27 | SK08 | |
Olney, Robin S | 2886-39011 | 134 | 84 | SK10 | |
2886-39011 | 132 | R | 84 | SK08 | |
Olsen, Lloyd | 8828-31366 | 174 | R | 87 | CC02 |
Olsen, Robert A | 8828-35424 | 177 | R | 78 | EG02 |
8828-35424 | 122 | R | 75 | CC02 | |
Olson, Barbara J | 2894-783 | 124 | 93 | FL08 | |
Olson, Jesse R | 8828-45669 | 175 | R | 75 | FL29 |
Olson, Karen L | 2894-251 | 163 | R | 96 | MG12 |
Olson, Katie | 2894-3 | 173 | R | 99 | SK03 |
2894-3 | 170 | 99 | RK10 | ||
Oman, Aubrey (Bud) B, Jr | 8828-32455 | 197 | 81 | CC11 | |
8828-32455 | 197 | R | 93 | CC08 | |
Omega, Rudy T | 8828-41193 | 211 | L | 36 | EG03 |
8828-41193 | 201 | L | 24 | EG04 | |
O’Neal, Andre D | 263-20597 | 190 | 90 | LP18 | |
263-20597 | 188 | R | 74 | LP14 | |
O’Neal, Mike | 8828-36361 | 193 | R | 93 | FL20 |
O’Neil, Debbie L | 8828-43618 | 127 | R | 31 | SK11 |
O’Neil, Steve M | 8828-43619 | 168 | R | 35 | SK15 |
8828-43619 | 167 | R | 33 | SK11 | |
Ong, Andrew | 11-81336 | 148 | R | 24 | LP21 |
Onishi, George J | 8828-36901 | 177 | R | 48 | EG04 |
8828-36901 | 175 | R | 99 | EG03 | |
Ono, Daniel P, Jr | 8828-46503 | 172 | 69 | CB03 | |
Oravillo, Robert | 8828-46198 | 109 | R | 87 | |
Oresky, Damon | 8828-44653 | 155 | R | 81 | LB07 |
Orgambide, Jessie E | 8828-41770 | 141 | 52 | FL06 | |
Orgambide, Suzanne | 8828-45828 | 114 | 81 | FL06 | |
Orille, Michael E | 8828-41963 | 160 | R | 73 | LP14 |
Orlando, Arlene R | 2894-2058 | 154 | R | 86 | MG15 |
Orloff, Barbara J | 8828-34102 | 144 | R | 63 | EG04 |
8828-34102 | 134 | R | 54 | EG09 | |
Ornellas, Gladys V | 2894-2261 | 129 | R | 62 | EG09 |
O’Rourke, Frances S | 8828-44706 | 117 | R | 41 | LP14 |
8828-44706 | 111 | R | 93 | EG03 | |
Orr, Barbara A | 8828-27623 | 139 | R | 93 | SK08 |
Orr, John J | 263-17995 | 213 | 90 | FL06 | |
Orrick, Alexandria J | 8828-45763 | 118 | R | 24 | SK11 |
Ortiz, Andres | 11-120764 | 144 | R | 69 | LP15 |
Ortiz, Gabriel | 8828-36687 | 180 | R | 90 | MG05 |
Ortiz, Jorge, Jr | 8828-28909 | 194 | R | 66 | LP15 |
Ortiz, Joseph A | 263-150 | 184 | 78 | FL13 | |
Ortiz, Kathleen (Cassie) | 8828-46233 | 117 | R | 33 | RK06 |
Ortiz, Mark A | 8828-38005 | 129 | R | 93 | CC07 |
Ortiz, Richard D | 263-8512 | 190 | R | 90 | RK08 |
Ortola, Cynthia J | 8828-43602 | 144 | R | 80 | RK08 |
Ortola, George A | 263-14931 | 204 | R | 60 | RK04 |
263-14931 | 199 | R | 90 | RK08 | |
Osaki, David Y | 8828-43797 | 156 | 75 | LP19 | |
Osaki, Patty J | 8828-44571 | 102 | 75 | LP19 | |
Osborn, Sandra Lee | 2894-14249 | 132 | 75 | FL24 | |
Osborne, Pat A | 2894-12707 | 141 | R | 81 | SK08 |
Osmena, Cecille M | 8828-32544 | 158 | 75 | SK01 | |
Osoria, Juan C | 8828-37360 | 179 | R | 77 | LP14 |
O’Sullivan, Teresa M | 8828-43967 | 123 | 72 | CC11 | |
Ota, Jean Y | 2894-2796 | 150 | R | 78 | LP06 |
Ota, Tsutomu T | 263-1831 | 173 | R | 84 | LP06 |
Otsuji, Ronald K, Jr | 263-16845 | 168 | 63 | LP19 | |
Oulicky, Leah M | 8828-46525 | 107 | R | 61 | LB07 |
Ousley, Tammy | 2894-16175 | 137 | R | 27 | SK04 |
Outlaw, Stephen T | 8828-40361 | 166 | L | 39 | EG08 |
8828-40361 | 151 | L | 57 | EG07 | |
Owen, Daniel R | 8828-37209 | 167 | 93 | RK12 | |
Owen, Kevin L | 8828-42000 | 200 | 69 | SK01 | |
Owens, Barbara A | 8828-28117 | 115 | R | 87 | LP06 |
Owens, Daniel T | 8828-37146 | 194 | 78 | FL06 | |
8828-37146 | 190 | R | 75 | EG01 | |
Owens, Evan | 8828-45058 | 159 | 51 | LB05 | |
Owens, Larry R | 8828-44957 | 140 | 33 | CB05 | |
8828-44957 | 134 | 36 | CC017 | ||
Owens, Otito | 8828-46107 | 158 | R | 84 | EG03 |
Owre, Edgar A | 263-20082 | 102 | R | 72 | CC02 |
Owre, Rolf L | 263-16114 | 120 | R | 89 | CC02 |
Owyang, Wallace | 263-1849 | 140 | 86 | LP19 | |
Oyler, Dwight D | 8828-44115 | 183 | 21 | FL12 | |
8828-44115 | 175 | R | 92 | MG15 | |
Oyog, Mark P | 8828-42804 | 145 | R | 90 | EG03 |
R = Right, L = Left, b = Bumper Bowling |