Name | National ID | Avg | Gms | League | |
Quevedo, Betty | 2894-5272 | 146 | R | 93 | MG02 |
Quick, James | 8828-37812 | 166 | R | 45 | SK04 |
Quinn, Deirdre A | 8828-29749 | 147 | 90 | SK10 | |
8828-29749 | 147 | R | 90 | SK07 | |
Quinn, Pat | 8828-36200 | 160 | R | 74 | CC06 |
Quinn, Tracie L | 8828-45949 | 110 | 84 | FL05 | |
Quirante, Fildres V | 8828-35882 | 171 | R | 87 | MG03 |
8828-35882 | 169 | R | 87 | MG04 | |
Quirarte, Dave | 263-17499 | 159 | R | 93 | RK01 |
Quirarte, Josephine A | 2894-15224 | 107 | R | 87 | RK01 |
Quirk, Gail L | 2894-1022 | 143 | 75 | LB01 | |
Quirk, Richard W | 263-7548 | 204 | 90 | FL07 | |
R = Right, L = Left, b = Bumper Bowling |