Name | National ID | Avg | Gms | League | |
Tabaka, Paul G | 263-2710 | 223 | 81 | CC11 | |
263-2710 | 223 | R | 89 | MG11 | |
263-2710 | 216 | R | 87 | FL19 | |
Tabaka, Rhoda G | 2894-3473 | 205 | R | 57 | CC08 |
2894-3473 | 188 | 60 | CC11 | ||
Taccogna, Joelene | 2894-5115 | 149 | R | 51 | MG18 |
Taccogna, Pete | 263-2243 | 154 | R | 84 | MG18 |
Tackitt, Lee T | 2894-12874 | 198 | R | 96 | MG06 |
Tacorda, Andrei C | 11-626689 | 199 | R | 81 | |
11-626689 | 177 | R | 138 | ||
Taff, William | 8828-39833 | 147 | R | 93 | FL04 |
Tagawa, Thomas H | 263-512 | 173 | L | 66 | LP20 |
Taggart, Lana | 8828-46173 | 76 | R | 84 | LP14 |
Takemori, Robert D | 8828-41332 | 199 | R | 60 | LP05 |
8828-41332 | 196 | 87 | LP19 | ||
Takemoto, Alan | 8828-46536 | 136 | 33 | RK12 | |
Takimoto, Irene | 8828-44903 | 118 | R | 75 | LP08 |
Talamantes, Gino J | 263-6731 | 188 | R | 66 | LB06 |
Tamai, Frank Y | 263-16842 | 185 | R | 33 | LP05 |
263-16842 | 182 | R | 51 | LP20 | |
263-16842 | 180 | 45 | CB03 | ||
Tamai, Sally K | 2894-14203 | 167 | R | 30 | LP20 |
2894-14203 | 167 | 42 | LP19 | ||
2894-14203 | 165 | R | 32 | LP05 | |
Tamala, Gwendolyn A | 8828-35181 | 140 | R | 99 | EG03 |
Tamala, Raymond L | 263-3722 | 192 | R | 72 | EG03 |
263-3722 | 179 | R | 78 | EG02 | |
263-3722 | 163 | L | 27 | EG03 | |
Tanaka, Jim J | 263-3554 | 188 | R | 96 | MG08 |
263-3554 | 183 | R | 130 | FL01 | |
Tanaka, Mike M | 263-2202 | 196 | R | 90 | LP20 |
Taniguchi, Mike K | 8828-44920 | 126 | R | 60 | LP11 |
Tanihana, Chester Y | 263-1890 | 137 | R | 96 | LP08 |
263-1890 | 122 | 66 | CB03 | ||
Tapalla, Martin V | 15-8439 | 113 | 39 | CB05 | |
Tapia, Robert J | 263-1033 | 165 | R | 81 | FL14 |
Tapia, Rosemary | 8828-46115 | 160 | 33 | FL24 | |
Tapia, Savannah R | 8828-46113 | 194 | R | 21 | FL14 |
8828-46113 | 186 | 49 | FL24 | ||
Tapia, Sharon G | 2894-5040 | 121 | R | 72 | FL14 |
Tapia, Sierra R | 8828-46112 | 135 | 28 | FL24 | |
Tapia, Steve J | 219-1151 | 212 | R | 72 | FL14 |
219-1151 | 206 | 90 | FL24 | ||
Tarabochia, Mike S | 8828-45587 | 172 | 87 | MG01 | |
Taranto, Teresa | 2894-3489 | 116 | 66 | FL32 | |
Tarpenning, Floyd T | 263-1778 | 150 | R | 66 | CC02 |
Tarr, Jamie M | 8828-45512 | 103 | R | 45 | SK14 |
8828-45512 | 99 | R | 33 | SK02 | |
Tarrant, Kenneth V | 263-4175 | 182 | L | 87 | CC03 |
Tarrant, Linda | 2894-7812 | 114 | 77 | CC03 | |
Tarrell, Jimmy E | 263-2610 | 190 | R | 68 | MG09 |
Tate, Calvin, II | 8828-39056 | 118 | 81 | MG07 | |
Tate, Michelle L | 8828-41915 | 144 | 83 | FL17 | |
Tate, William K | 8828-41914 | 140 | 87 | FL17 | |
Tateishi, Alice K | 2894-996 | 161 | R | 78 | LP03 |
2894-996 | 159 | R | 81 | LP20 | |
Tateishi, Donald | 263-1836 | 148 | R | 36 | LP03 |
Tatterson, Jeff | 8828-40112 | 166 | R | 93 | MG04 |
Taum, Thomas J | 8719-3075 | 213 | R | 105 | FL19 |
8719-3075 | 202 | R | 102 | FL25 | |
Taylor, Audrey W | 8828-35964 | 143 | R | 79 | LP10 |
8828-35964 | 141 | R | 63 | EG07 | |
Taylor, Barbara A | 2894-15804 | 137 | 93 | FL08 | |
Taylor, Bill | 263-9409 | 193 | 96 | SK10 | |
263-9409 | 188 | R | 96 | SK07 | |
Taylor, Carl | 8828-37865 | 161 | R | 87 | RK06 |
Taylor, David R | 8828-41493 | 173 | L | 84 | RK04 |
8828-41493 | 172 | 90 | RK12 | ||
Taylor, Elaine A | 2894-7749 | 107 | R | 87 | FL11 |
Taylor, James M | 8828-45868 | 144 | R | 51 | SK15 |
8828-45868 | 120 | R | 36 | SK11 | |
Taylor, Jamila N | 8828-35891 | 183 | R | 75 | LP10 |
Taylor, Jerry | 8828-33242 | 183 | R | 57 | EG02 |
Taylor, John | 8828-45085 | 150 | 75 | MG01 | |
Taylor, Jytte | 2894-15262 | 146 | R | 72 | CC05 |
Taylor, Karen S | 11-173574 | 120 | R | 78 | RK06 |
Taylor, Marie | 8828-45742 | 122 | 57 | EG02 | |
Taylor, Martin B | 263-10903 | 134 | 57 | FL06 | |
Taylor, Reve’ | 2894-1832 | 126 | 87 | RK07 | |
Taylor, Richard C | 263-3682 | 185 | R | 90 | CC06 |
Taylor, Robert (Bruce) | 8828-44780 | 207 | 93 | LP18 | |
8828-44780 | 194 | R | 96 | EG04 | |
Taylor, Robert B | 8828-36388 | 184 | R | 90 | MG04 |
Taylor, Ted D | 263-476 | 123 | R | 75 | MG15 |
Tejada, Clifford G | 11-587894 | 172 | R | 91 | EG03 |
Telles, Dorothy J | 8828-30038 | 138 | R | 107 | MG02 |
8828-30038 | 129 | R | 102 | MG06 | |
8828-30038 | 115 | 90 | FL31 | ||
Tellis, George T | 219-2228 | 171 | R | 75 | CB04 |
Temme, Karen D | 8828-38135 | 170 | R | 90 | SK03 |
Templeton, Daniel W | 8828-45905 | 141 | 84 | SK01 | |
Temps, Michael E | 263-4333 | 177 | R | 76 | SB03 |
Temps, Molly | 8828-30206 | 148 | R | 33 | SB03 |
Temte, Robert G | 8828-44631 | 169 | R | 96 | EG03 |
Tenorio, Maria S | 2894-15763 | 130 | R | 93 | MG16 |
Teo, Jeffrey | 9005-25295 | 194 | L | 63 | EG02 |
9005-25295 | 193 | R | 72 | EG04 | |
9005-25295 | 192 | R | 87 | EG03 | |
9005-25295 | 191 | L | 30 | MG10 | |
Terrranova, Barry D | 263-20940 | 165 | 90 | LB02 | |
Tessler, Myron | 8828-29747 | 168 | 76 | SK10 | |
8828-29747 | 165 | R | 84 | SK07 | |
Theiss, Mike K | 8828-46218 | 168 | R | 72 | MG12 |
Theiss, Tracy M | 2894-6133 | 117 | R | 48 | MG12 |
Thennis, Doug L, Sr | 8828-37142 | 198 | 82 | MG07 | |
8828-37142 | 191 | 77 | MG01 | ||
8828-37142 | 185 | R | 70 | MG06 | |
Thennis, Mona J | 8828-41138 | 136 | 93 | MG07 | |
Theoboldt, Rosanna | 2894-3122 | 147 | R | 80 | CC04 |
Thibeadeaux, Diario | 9195-10397 | 201 | R | 89 | LP10 |
Thomas, Cheryl S | 2894-14039 | 127 | 84 | RK12 | |
Thomas, Debbie | 8828-38434 | 142 | 90 | CC4 | |
Thomas, Debbie | 8828-46472 | 146 | R | 57 | EG09 |
Thomas, Hollis | 8828-46396 | 189 | 96 | CC13 | |
Thomas, Jim E | 263-17970 | 169 | 87 | RK12 | |
Thomas, Mary P | 2894-8772 | 125 | R | 93 | CC01 |
Thomas, Terrell E | 489-79897 | 216 | R | 96 | LP01 |
Thomas, Valarie O | 8828-43222 | 149 | L | 96 | LP01 |
Thompson, Betty J | 2894-6929 | 128 | L | 78 | CC04 |
Thompson, Brian K | 8828-37343 | 166 | 87 | LB05 | |
Thompson, Carlos L | 263-1415 | 184 | R | 102 | MG17 |
263-1415 | 176 | 45 | CC4 | ||
Thompson, Joshua | 8828-32575 | 177 | R | 24 | SB03 |
Thompson, Kenneth M | 15-7238 | 116 | 69 | EG02 | |
Thompson, Ron A, Jr | 263-17638 | 204 | L | 81 | LP14 |
263-17638 | 203 | R | 90 | LP10 | |
Thompson, Ruth E | 2894-1640 | 82 | 45 | CC4 | |
Thompson, Thomas R | 263-1145 | 211 | 84 | CC13 | |
Thoreson, Ginger | 8828-42039 | 116 | 87 | RK07 | |
Thorne, Hank F | 8828-28943 | 178 | R | 75 | CB02 |
Thorne, Terri L | 8828-46610 | 122 | R | 33 | SK15 |
Thorpe, Jean E | 2894-855 | 133 | 72 | FL13 | |
Thulander, Sandra A | 2867-123 | 139 | R | 72 | LB06 |
Thurm, Bill | 226-2368 | 193 | L | 81 | LP01 |
226-2368 | 186 | L | 87 | EG04 | |
Thurston, Brian K | 263-2341 | 169 | R | 105 | MG02 |
263-2341 | 165 | R | 96 | MG04 | |
263-2341 | 158 | R | 93 | FL29 | |
Tillery, David | 8828-39954 | 187 | R | 66 | FL20 |
Tillery, Larry H | 263-2234 | 169 | R | 54 | FL20 |
Timberlake, Cindy A | 8828-46287 | 120 | R | 28 | SK11 |
Timberlake, Jon L | 8828-46286 | 117 | R | 30 | SK11 |
Timmons, Jerry D | 263-15057 | 145 | 87 | CC15 | |
Timmons, Victoria I | 2894-3171 | 148 | 87 | CC15 | |
Tippett, Charles A | 8828-46164 | 133 | R | 39 | FL22 |
Titus, Barbara J | 8828-46004 | 144 | R | 42 | LB08 |
8828-46004 | 131 | R | 81 | MG02 | |
Titus, Jason D | 150-11645 | 204 | R | 87 | FL17 |
Titus, Matt J | 263-22069 | 192 | R | 90 | FL17 |
Tobias, Diane L | 8828-41627 | 145 | R | 84 | LB08 |
8828-41627 | 144 | R | 90 | LB03 | |
Tobias, Lawrence S | 8828-46447 | 164 | R | 87 | LB08 |
Tobin, Bill E | 263-18513 | 159 | R | 95 | EG03 |
Tobin, Jan A | 2898-70 | 131 | R | 66 | EG03 |
Toenyes, Jerry W | 263-1281 | 208 | 66 | LB01 | |
Toenyes, Lynda S | 2894-1575 | 162 | 70 | LB01 | |
Toleman, Jim R | 263-1546 | 182 | 77 | FL17 | |
263-1546 | 174 | 72 | FL06 | ||
Tom, Terry Y | 2894-1680 | 151 | R | 90 | LP12 |
2894-1680 | 147 | 84 | LP19 | ||
Tombalakian, Christy M | 2894-1055 | 174 | R | 72 | FL14 |
Tombalakian, Jack | 8828-28216 | 172 | R | 75 | FL14 |
Tommasini, Angelina | 11-761225 | 104 | R | 48 | MG13 |
Tom-Whittle, Jaclyn (Jackie) M | 8828-30963 | 137 | 79 | FL07 | |
Toner, James M | 11-778894 | 193 | R | 30 | MG09 |
11-778894 | 188 | 93 | MG07 | ||
Tootle, Ron N | 8065-9368 | 203 | 48 | SK01 | |
Topete, Victor J | 263-3102 | 212 | R | 81 | LP11 |
Topper, Ken | 8828-41631 | 167 | R | 75 | FL14 |
Topper-Hall, Anne M | 2894-93 | 142 | R | 77 | FL14 |
2894-93 | 134 | 84 | FL12 | ||
Torkelson, Kathy S | 2916-54 | 153 | 72 | FL08 | |
Torkkola, Sayer | 8828-46602 | 131 | R | 48 | SK15 |
Torno, Carol A | 8828-41408 | 142 | R | 75 | SK07 |
8828-41408 | 140 | 75 | SK10 | ||
Torno, Lowell E | 8828-41409 | 145 | R | 87 | SK07 |
8828-41409 | 143 | 75 | SK10 | ||
Torrecampo, Aldren | 8828-28998 | 210 | R | 60 | LB09 |
Torres, Daniel S | 8828-32572 | 136 | 54 | SB01 | |
Torres, Nick | 8828-45185 | 145 | 90 | RK12 | |
Torrey, Malcolm L | 263-89 | 141 | 81 | FL13 | |
263-89 | 138 | R | 75 | FL09 | |
Tosta, Casey B | 8828-37023 | 130 | 48 | EG04 | |
Tourtillott, Arthur R | 263-142 | 199 | R | 121 | FL01 |
263-142 | 196 | R | 78 | FL02 | |
263-142 | 196 | R | 90 | FL19 | |
263-142 | 194 | R | 100 | MG06 | |
Tourtillott, Kathyrn M | 2894-1950 | 159 | L | 99 | MG06 |
Tourville, Bud F | 8828-27932 | 210 | R | 105 | FL19 |
8828-27932 | 209 | R | 27 | LB06 | |
Towle, Mary (Toni) A | 8828-46704 | 118 | R | 21 | MG16 |
Towle, William (Bill) F | 8828-46705 | 116 | R | 21 | MG16 |
Townsend, Kemp G, Jr | 263-1521 | 182 | R | 90 | MG05 |
263-1521 | 178 | 96 | MG01 | ||
Toyama, Brian K | 263-753 | 187 | R | 81 | LP03 |
Tozier-Hill, Linda S | 2894-2961 | 163 | 90 | CC4 | |
Tracy, Gillian E | 8828-45709 | 163 | 21 | LB01 | |
8828-45709 | 156 | R | 87 | MG12 | |
8828-45709 | 150 | R | 69 | LB04 | |
Trafton, Ken N | 263-3915 | 154 | R | 90 | FL15 |
Trahan, Francis J | 8828-27172 | 149 | 87 | SK10 | |
Tran, Douglas R | 10-1875841 | 183 | 84 | SK10 | |
10-1875841 | 178 | R | 93 | RK01 | |
Tran, Victor | 263-11231 | 196 | R | 84 | CC08 |
Tranzor, Pearl | 8828-46032 | 94 | 57 | EG02 | |
Travis, Dave | 8828-41906 | 159 | R | 27 | EG06 |
Travis, Patricia A | 8828-39220 | 154 | R | 75 | MG12 |
Traxler, Gary J | 263-15879 | 173 | L | 94 | FL27 |
Traynham, Andre | 8828-44551 | 154 | R | 93 | EG04 |
Treadway, Ted R | 277-3882 | 175 | 81 | LB02 | |
Tremblay, John B | 249-252 | 211 | L | 114 | FL01 |
Trent, James O | 8828-35428 | 197 | R | 69 | MG08 |
8828-35428 | 195 | R | 69 | MG05 | |
Trevino, Artemio R | 263-20770 | 164 | R | 90 | RK03 |
263-20770 | 163 | R | 33 | RK06 | |
263-20770 | 160 | R | 96 | RK05 | |
Trias, Elman | 8828-44514 | 123 | 36 | CB05 | |
Trice, Raymond S | 263-16056 | 170 | R | 64 | CC02 |
Triglia, Michael C | 263-371 | 168 | R | 69 | LP16 |
Trillo, Esther D | 8828-42781 | 112 | R | 93 | MG13 |
Trim, Chris H | 8828-41165 | 180 | R | 81 | EG04 |
Trimble, Marla M | 8828-44773 | 124 | R | 45 | SK14 |
8828-44773 | 116 | R | 48 | SK15 | |
8828-44773 | 115 | R | 36 | SK02 | |
Trinh, Co C | 8828-34767 | 164 | 48 | CC4 | |
Trinh, Muoi “Five” N | 8828-38120 | 177 | 84 | CC4 | |
Triplett, James K | 8828-46256 | 118 | R | 49 | MG14 |
Triplett, Robert J | 8828-46258 | 142 | R | 87 | MG14 |
Trippe, Glenna J | 2894-2613 | 132 | R | 72 | FL09 |
Troxtell, Brandyn | 7914-5080 | 120 | R | 120 | |
Trundy, Ryan P | 8828-45953 | 135 | R | 39 | SK04 |
Trundy, Sunshine A | 8828-45954 | 101 | R | 36 | SK04 |
Truong, Hong P | 8828-28163 | 196 | 39 | EG04 | |
Try, Lea U | 2894-513 | 134 | R | 101 | FL10 |
2894-513 | 130 | R | 99 | RK05 | |
Tsugawa, Barry | 263-340 | 205 | L | 69 | MG10 |
263-340 | 205 | 102 | MG01 | ||
263-340 | 195 | L | 45 | LP11 | |
Tsumura, Darren A | 272-1143 | 221 | L | 45 | LP11 |
Tsumura, Kim J | 2894-121 | 189 | R | 48 | LP20 |
Tsumura, Miya L | 2900-2280 | 140 | R | 87 | LP09 |
Tsumura, Randle M | 263-350 | 201 | R | 51 | LP11 |
Tsuruoka, Diane | 8828-44278 | 121 | R | 51 | LP05 |
Tsushima, Cory K | 263-6170 | 188 | 30 | LB01 | |
Tucker, Betty L | 4643-254 | 131 | R | 85 | RK01 |
Tucker, Chip R, Jr | 11-763240 | 187 | 66 | FL06 | |
11-763240 | 186 | R | 93 | FL19 | |
Tucker, Chip R, Sr | 263-2791 | 213 | 24 | FL06 | |
Tucker, Douglas L | 263-15992 | 155 | R | 39 | LP16 |
Tupper, Emily B | 8828-29538 | 118 | R | 39 | LP16 |
Tupper, Kelly M | 8828-29539 | 155 | R | 45 | LP16 |
Tupper, Mike | 263-21052 | 177 | 81 | FL04 | |
Turinsky, Gregory W | 263-13308 | 166 | 93 | RK11 | |
Turman, Robert | 5495-5761 | 130 | 93 | RK12 | |
Turner, Charles H | 8828-38743 | 156 | R | 95 | LP10 |
8828-38743 | 152 | R | 80 | MG09 | |
Turner, Jeffrey C | 8828-46607 | 135 | R | 45 | SK15 |
Turner, Paul W | 8828-32318 | 196 | R | 93 | FL04 |
8828-32318 | 196 | 102 | MG01 | ||
Turner, Vincent L | 8828-46606 | 104 | R | 48 | SK15 |
Turner, William E | 263-17378 | 191 | R | 93 | FL16 |
263-17378 | 180 | R | 78 | CB02 | |
Turner-Bailie, Marie C | 2894-13733 | 132 | R | 77 | CC01 |
Turney, Timothy M | 8828-27305 | 197 | 72 | MG07 | |
Turrentine, Teri M | 2894-3148 | 170 | L | 66 | EG09 |
Tyler, Foster | 8828-37828 | 194 | R | 93 | LP01 |
Tyner, Barbara A | 2894-6610 | 106 | R | 87 | FL11 |
R = Right, L = Left, b = Bumper Bowling |