Name | National ID | Avg | Gms | League | |
Uchida, Stephen R, Jr | 8828-36013 | 166 | 102 | MG01 | |
Uchman, John (Jack) F | 263-8042 | 163 | R | 89 | SK08 |
263-8042 | 158 | R | 82 | RK05 | |
Ucovich, Miguel M | 8828-42720 | 164 | R | 87 | RK05 |
Uda, Cari R | 2894-2109 | 163 | R | 81 | LP20 |
2894-2109 | 158 | R | 24 | LP09 | |
Udahl, Andrew J | 263-2364 | 217 | R | 95 | FL25 |
Uelmen, Caroline Y | 2898-1432 | 139 | R | 91 | LB03 |
Uhl, Adrianne L | 8828-41015 | 155 | 81 | SK01 | |
Uhl, Dennis A | 8828-42196 | 169 | 42 | SK01 | |
Umeda, Deborah K | 11-745381 | 146 | R | 21 | LP05 |
Umiker, William (Joe) J | 277-3630 | 141 | R | 69 | EG05 |
Underhill, Brent | 8828-39774 | 175 | R | 87 | MG12 |
Underhill, Cindy M | 8828-39775 | 136 | R | 87 | MG12 |
Underhill, Tom | 8828-39777 | 172 | R | 48 | MG12 |
Underly, Patrick J | 263-17766 | 179 | L | 33 | CC07 |
263-17766 | 175 | 72 | MG01 | ||
263-17766 | 172 | 27 | FL05 | ||
263-17766 | 164 | L | 51 | FL04 | |
Underly, Steve | 263-13293 | 180 | 33 | MG01 | |
Underwood, Anne K | 8828-46562 | 95 | 33 | SK01 | |
Urban, Diane L | 8828-41081 | 119 | R | 86 | RK01 |
Urie, Alvin D | 263-14893 | 162 | R | 81 | RK03 |
263-14893 | 154 | R | 84 | RK05 | |
Urie, Anita S | 2894-11604 | 154 | R | 96 | RK05 |
Uriza, Oscar E | 8828-40734 | 178 | R | 84 | EG03 |
Uson, Anne L | 8828-32555 | 157 | 72 | SK01 | |
Uson, Jordan | 8828-39418 | 174 | 33 | SK01 | |
Uson, Joselito M | 8828-32534 | 166 | 84 | SK01 | |
Ussery, Noah R | 15-41788 | 81 | Rb | 52 | |
Ussey, Joshua R | 8828-45843 | 145 | 96 | RK12 | |
Uyemura, Steve | 8828-44904 | 149 | L | 81 | LP08 |
R = Right, L = Left, b = Bumper Bowling |