Name | National ID | Avg | Gms | League | |
Wachtel, James J | 263-2181 | 201 | R | 69 | LB09 |
Waechter, Debra A | 2894-85 | 138 | R | 80 | FL11 |
Wagaman, Bud J | 8828-37919 | 175 | R | 93 | MG06 |
Waggener, Philip M | 263-20080 | 197 | R | 85 | RK04 |
Wagner, Danny J | 8828-27499 | 150 | R | 84 | SK03 |
Wagner, Kelsey R | 5495-30366 | 145 | R | 65 | |
Wagner, Omar L | 263-1860 | 159 | 98 | RK10 | |
Wagner, Sandy A | 2894-851 | 169 | 96 | RK10 | |
Wagner, Tiana | 2894-4286 | 182 | R | 66 | SK03 |
Wakefield, Joe A | 263-1404 | 202 | 87 | FL19 | |
263-1404 | 200 | L | 87 | SK03 | |
Walber, Steve | 263-11453 | 146 | R | 84 | LB09 |
Waldron, Alexander L | 8828-45130 | 162 | 33 | CC11 | |
Waldron, Anna F | 2894-16638 | 119 | 78 | FL12 | |
Walgenbach, Fritz E | 8828-28199 | 169 | L | 30 | CC02 |
Walik, Haley | 11-513512 | 185 | R | 81 | |
11-513512 | 157 | R | 122 | ||
Walik, Michael | 8828-44888 | 190 | 87 | SK12 | |
Walker, Carl | 8828-44966 | 154 | 84 | LB02 | |
Walker, Christine M | 2894-13599 | 151 | R | 56 | RK08 |
Walker, Donald V, Jr | 8828-41452 | 144 | R | 87 | RK01 |
Walker, Jackie M | 8828-42121 | 121 | R | 68 | EG02 |
Walker, Michael D | 263-13560 | 202 | R | 78 | MG13 |
Walker, Nancy J | 11-627950 | 159 | R | 75 | RK01 |
Walker, Rebecca L | 2894-1917 | 198 | 75 | FL06 | |
Walker, Ron A | 8828-37906 | 178 | R | 48 | LB09 |
Walker, Stan L | 8828-37538 | 141 | R | 81 | CC02 |
Walker, Steven M | 263-7397 | 192 | 84 | FL06 | |
263-7397 | 192 | R | 99 | FL25 | |
Walker, Steven R | 8828-34617 | 158 | R | 96 | MG04 |
Walker, Vonda L | 2894-12976 | 182 | R | 84 | LP16 |
Wallace, Christine D | 8828-44261 | 129 | 30 | SK01 | |
Wallace, Geoff H | 8828-44097 | 209 | R | 79 | CC08 |
Wallace, Kenny W | 263-4982 | 196 | R | 69 | EG06 |
Wallender, Bill J | 8828-27768 | 159 | 96 | RK10 | |
Wallin, Cindy L | 2894-9275 | 146 | 59 | LB01 | |
Wallin, LeRoy F | 263-11934 | 188 | 90 | LB01 | |
Wallin, Trevor L | 8828-36221 | 163 | 54 | LB01 | |
Walling, Shannon | 8828-35167 | 97 | R | 81 | LP04 |
Walrath, Daniel | 263-21801 | 179 | R | 66 | MG04 |
Walters, Larlee M | 8828-36123 | 128 | R | 84 | LP01 |
Walton, Ritasha | 11-769790 | 168 | R | 60 | MG06 |
11-769790 | 164 | 99 | MG01 | ||
Walty, Carl D | 8828-33946 | 194 | L | 77 | EG04 |
Ward, Johnny R | 263-420 | 207 | L | 99 | EG03 |
Ward, Pati R | 2894-6230 | 138 | R | 96 | FL10 |
Ward, Sean | 218-6497 | 202 | 54 | RK12 | |
Ware, Christina M | 8828-46455 | 80 | R | 21 | CC07 |
Warner, Douglas B | 263-2949 | 182 | R | 69 | LP14 |
Warren, Jack S | 249-255 | 173 | R | 90 | RK12 |
Warren, Kayli A | 8828-45914 | 151 | R | 48 | SK15 |
8828-45914 | 124 | R | 33 | SK02 | |
Warren, Violet M | 2894-758 | 139 | R | 78 | CC04 |
2894-758 | 134 | R | 74 | CC05 | |
2894-758 | 132 | R | 90 | LB07 | |
Wash, Christine S | 2845-1780 | 167 | 99 | MG01 | |
2845-1780 | 154 | R | 72 | LP05 | |
Wash, James E | 210-256 | 166 | 87 | MG01 | |
210-256 | 160 | R | 66 | LP05 | |
Washington, Darren D | 243-1914 | 212 | R | 99 | LP10 |
Washington, Jasmyn | 7914-11396 | 153 | R | 75 | LP15 |
Washington, Jasyn D | 11-697757 | 181 | R | 42 | LP15 |
Washington, Kamilah E | 243-1913 | 178 | R | 93 | LP10 |
Washington, Lawrence W | 263-1226 | 191 | 90 | MG07 | |
Washington, Richard T | 263-485 | 172 | R | 70 | CB02 |
Washington, Robert E | 8828-42117 | 147 | R | 60 | EG07 |
Wassall, Betty G | 8828-42856 | 147 | R | 87 | EG03 |
Wassall, Daniel T | 8828-42901 | 176 | R | 63 | EG03 |
Wassall, Zach J | 8828-42857 | 173 | R | 99 | EG03 |
Wasson, Kevin W | 263-7489 | 188 | 78 | FL06 | |
Wasson, Lori L | 2894-12 | 175 | 81 | FL06 | |
Wassum, Eric | 11-681425 | 170 | R | 86 | LP15 |
Wataji, Mildred K | 2894-3804 | 135 | R | 45 | LP08 |
Watanabe, Dave | 8828-41464 | 182 | R | 75 | CC02 |
Waterhouse, Karen L | 8828-43472 | 118 | R | 78 | MG12 |
Waterman, Cj | 11-503772 | 164 | R | 138 | |
Waterman, Lee | 11-605261 | 191 | 42 | SK12 | |
Waterman, Tiana J | 11-503854 | 136 | R | 42 | |
11-503854 | 134 | R | 42 | ||
Waters, Angela L | 8828-46151 | 146 | R | 87 | FL22 |
Waters, Jeffrey L | 8828-43431 | 142 | 96 | MG01 | |
Watkins, JoAnn M | 8828-38015 | 140 | 74 | SK10 | |
Watkins, Stephen R | 263-5010 | 187 | R | 90 | LB09 |
263-5010 | 182 | R | 84 | LB07 | |
Watson, Robert G | 9024-125352 | 167 | R | 87 | SK08 |
Watson, Stan J | 8828-41443 | 147 | R | 84 | MG13 |
Watts, Barbara M | 2894-14438 | 141 | R | 57 | LP06 |
Watts, Willie | 263-784 | 146 | R | 72 | EG07 |
Weatherington, Debra A | 2894-16805 | 120 | 71 | FL06 | |
Weatherly, Denise L | 8828-38346 | 124 | 78 | FL07 | |
Weatherly, Todd | 263-9143 | 189 | 87 | FL07 | |
Weathers, Matthew S | 263-2467 | 226 | R | 54 | LP11 |
Weathers, Taemi | 8828-44760 | 162 | R | 21 | SK02 |
8828-44760 | 155 | R | 84 | SK03 | |
8828-44760 | 153 | 42 | SK01 | ||
Weathers, Tim S | 8828-34761 | 190 | R | 90 | SK03 |
Weaver, Curtis L | 288-2008 | 215 | R | 99 | FL19 |
288-2008 | 208 | R | 94 | FL25 | |
Weaver, David A | 263-5416 | 182 | R | 96 | EG04 |
Weaver, Michael | 8828-41097 | 164 | R | 81 | CC02 |
Weaver, William W, II | 8828-36719 | 170 | 96 | MG01 | |
8828-36719 | 166 | R | 83 | MG17 | |
8828-36719 | 159 | 72 | CB03 | ||
Webb, Dustin M | 5480-1144 | 190 | R | 60 | CC07 |
Webb, Jack J | 8828-27207 | 170 | R | 93 | LP06 |
Webster, Dee M | 2894-1505 | 150 | 84 | MG03 | |
Webster, Dunnigan I | 8828-45186 | 142 | 96 | RK12 | |
Weddington, Stephen L | 263-1372 | 200 | R | 96 | MG12 |
Weddle, John D | 263-21662 | 197 | 73 | RK11 | |
Weeks, Martell | 263-1983 | 195 | 90 | CC03 | |
263-1983 | 192 | 95 | MG07 | ||
263-1983 | 189 | 96 | MG03 | ||
Wegesend, Annette M | 8828-43868 | 137 | R | 75 | LP16 |
Wehr, Coree | 8828-46377 | 145 | 90 | RK12 | |
Weick, Don | 263-5533 | 126 | R | 90 | FL02 |
Weill, Paulette | 8828-45213 | 109 | 83 | SB01 | |
Weinel, Alan | 8828-43263 | 150 | L | 72 | CC06 |
Weiner, Connie M | 2894-889 | 141 | R | 86 | MG04 |
Weis, Sandra S | 8828-36286 | 124 | R | 72 | RK03 |
Weishahn, Brian W | 8828-29197 | 212 | 78 | RK12 | |
Welch, Barbara F | 2894-3259 | 144 | R | 57 | RK08 |
Welker, Andrea C | 11-318052 | 117 | 60 | FL17 | |
Welker, Phillip A | 8828-46059 | 164 | 77 | FL17 | |
Wells, Eric M | 8828-27879 | 152 | 42 | MG01 | |
Wells, Jacie L | 2867-428 | 160 | 71 | LB01 | |
Wells, Michael | 263-2331 | 197 | 21 | LB09 | |
263-2331 | 187 | 81 | LB01 | ||
263-2331 | 184 | R | 87 | LB06 | |
Wendt, Dana S | 2894-2700 | 160 | L | 84 | RK07 |
Werner, Elsa A | 8828-44084 | 108 | 27 | SK01 | |
Werth, Abigail | 11-490289 | 110 | L | 78 | |
Werth, Scott A | 263-869 | 218 | R | 39 | SK11 |
263-869 | 217 | R | 45 | SK15 | |
Werts, Beth A | 2894-2967 | 142 | R | 63 | MG04 |
2894-2967 | 126 | 26 | CB01 | ||
Wesely, Kathleen M | 2894-4659 | 168 | 75 | FL03 | |
Wesely, Nathan F | 263-18921 | 206 | 21 | FL03 | |
Wesely, Timothy F | 263-3836 | 183 | 84 | FL03 | |
Wessman, Randy W | 263-1937 | 191 | R | 90 | FL19 |
West, Gregory F | 263-12822 | 187 | R | 93 | CC07 |
263-12822 | 183 | R | 78 | MG17 | |
West, Melvin (Mel) E | 8828-32298 | 195 | R | 63 | RK04 |
8828-32298 | 194 | 84 | RK12 | ||
Westbrooke, James R, III | 274-3100 | 154 | R | 50 | LP06 |
274-3100 | 148 | R | 24 | LP07 | |
Westlake, Ronald L | 263-9255 | 178 | R | 93 | MG14 |
Westphal, Heath M | 264-382 | 209 | R | 89 | LB09 |
264-382 | 200 | R | 23 | LB06 | |
Westrom, Eric R | 8828-45424 | 175 | R | 30 | SK11 |
8828-45424 | 162 | R | 42 | SK15 | |
Wettlin, Russel L | 263-2040 | 175 | R | 33 | MG16 |
Wetzel, Tina S | 8828-29956 | 154 | 33 | LP19 | |
Wheeler, Mona | 2894-14056 | 136 | L | 93 | SK08 |
Whipple, Tomiko | 2894-6640 | 145 | R | 96 | CC01 |
Whisler, Emma (Lee) | 8828-46030 | 118 | 69 | SK10 | |
Whitaker, Chris C | 263-21777 | 191 | R | 75 | LB09 |
White, Bobbie | 8828-39152 | 136 | R | 81 | SK07 |
White, Ginger K | 8828-46142 | 119 | R | 27 | CC07 |
White, Jim A | 263-19198 | 166 | 84 | FL12 | |
White, Linda S | 2894-1615 | 149 | 92 | FL03 | |
White, Maureen M | 8828-43343 | 132 | 72 | FL08 | |
White, Patti J | 2894-1641 | 134 | 75 | FL05 | |
2894-1641 | 132 | 65 | FL06 | ||
2894-1641 | 128 | 63 | FL07 | ||
White, Terry D | 263-1243 | 173 | R | 75 | EG06 |
263-1243 | 172 | R | 72 | EG02 | |
White, Tracy A | 2894-13814 | 167 | R | 93 | MG14 |
Whitehead, William J | 263-3700 | 192 | 72 | FL17 | |
Whiteside, Everett V | 263-1695 | 197 | 89 | LB01 | |
263-1695 | 194 | R | 112 | FL01 | |
Whitfield, Kate | 2894-1384 | 132 | 87 | FL13 | |
Whitlow, Lois J | 2894-891 | 126 | R | 73 | CC05 |
Whitman, Boyd R | 263-17778 | 155 | 84 | FL17 | |
Whitman, Nathan | 5495-19469 | 192 | 87 | RK11 | |
Whitt, Stacy | 8828-38643 | 146 | R | 78 | RK08 |
Whitten, Roosevelt D | 8719-2788 | 182 | R | 81 | LP14 |
Wiechman, Suzanne | 8828-46569 | 88 | R | 21 | SK04 |
Wiedeman, Jeffrey L | 8828-39970 | 190 | R | 60 | SK03 |
8828-39970 | 189 | 57 | SK12 | ||
Wieser, David A | 8828-44973 | 127 | 33 | CB05 | |
8828-44973 | 120 | 39 | CC017 | ||
Wiggin, James P | 8828-45999 | 176 | R | 96 | MG06 |
Wiginton, Jim L | 263-21606 | 136 | R | 75 | CC02 |
Wik, Jeremy O | 8828-46267 | 155 | R | 33 | SK11 |
8828-46267 | 148 | R | 51 | SK15 | |
Wilbur, Donna | 8828-38592 | 134 | R | 57 | CC05 |
Wilbur, Roger | 8828-44725 | 151 | R | 86 | CC06 |
Wilcox, Brandon W | 263-15646 | 171 | R | 33 | MG09 |
Wilcox, Mark V | 263-20379 | 196 | R | 96 | MG05 |
Wilcox, Randy L | 263-14483 | 191 | R | 90 | SK08 |
Wildenberg, Renee A | 2894-12894 | 124 | 87 | FL24 | |
Wildey, Kathy | 8828-45448 | 119 | R | 72 | LB04 |
Wildman, Sarah E | 8828-39887 | 118 | R | 33 | SK02 |
8828-39887 | 111 | R | 39 | SK14 | |
Wilfong, Godelia G | 2894-296 | 147 | R | 102 | MG02 |
Wilke, Michael D | 263-6478 | 198 | R | 33 | LP01 |
Wilkins, Katie | 8828-37957 | 127 | R | 51 | RK08 |
Wilks, Rita M | 2925-1632 | 127 | R | 90 | RK01 |
Willard, Brett M | 8828-36971 | 219 | R | 84 | MG11 |
Willette, Robin S | 8828-29303 | 127 | R | 71 | RK06 |
Willette, Tim R | 8828-29302 | 149 | R | 81 | RK06 |
Williams, Alvin B | 226-5469 | 184 | R | 93 | LP10 |
Williams, Beverly J | 2894-1823 | 170 | R | 93 | LP10 |
Williams, Bobbie A | 2894-3046 | 160 | 96 | MG07 | |
2894-3046 | 158 | R | 78 | MG03 | |
Williams, Bryan L | 218-2465 | 214 | R | 102 | FL19 |
Williams, Chad D | 263-5984 | 209 | R | 105 | FL19 |
Williams, Chester L | 263-19962 | 205 | 39 | MG07 | |
263-19962 | 205 | 42 | MG01 | ||
Williams, Deborah J | 8828-46405 | 157 | R | 63 | EG06 |
Williams, Debra | 2856-1139 | 162 | 84 | FL06 | |
Williams, Harold L | 1342-109 | 160 | R | 87 | FL02 |
Williams, Ira J | 210-831 | 169 | 81 | LP18 | |
Williams, J.C. | 8828-46411 | 187 | R | 65 | EG06 |
Williams, John S | 263-5340 | 142 | R | 66 | RK08 |
Williams, Julie J | 11-643595 | 139 | 93 | MG07 | |
Williams, Kimberly A | 8828-30277 | 163 | 36 | MG07 | |
8828-30277 | 153 | 44 | MG01 | ||
Williams, Marciada L | 2867-170 | 130 | R | 87 | LB06 |
Williams, Marie-Josette | 8828-33548 | 150 | 78 | RK10 | |
Williams, Mia | 11-199598 | 122 | 86 | MG03 | |
Williams, Michael S | 263-21725 | 224 | R | 96 | SK03 |
Williams, Michelle M | 8828-39981 | 156 | R | 63 | MG12 |
Williams, Nathan C | 8828-45719 | 155 | R | 78 | LB04 |
8828-45719 | 154 | 84 | SK01 | ||
Williams, Rachelle M | 8828-46410 | 150 | R | 72 | EG06 |
Williams, Ralph M | 263-15138 | 117 | R | 87 | CC02 |
Williams, Richard E | 2046-3160 | 176 | R | 69 | LP16 |
Williams, Rick | 263-15931 | 204 | R | 96 | MG12 |
Williams, Robert A | 11-643593 | 121 | 93 | MG07 | |
Williams, Russell T | 263-17146 | 173 | 72 | FL06 | |
Williams, Ryan G | 263-4762 | 214 | R | 105 | FL19 |
Williams, Susan F | 2894-9475 | 133 | R | 81 | RK06 |
2894-9475 | 132 | R | 84 | SK05 | |
Willis, Eric | 8828-38231 | 174 | R | 84 | LP10 |
Wilmer, Bryan | 8828-46422 | 89 | 81 | RK11 | |
Wilmes, Liz | 8828-45076 | 116 | R | 48 | SK15 |
8828-45076 | 114 | R | 30 | SK11 | |
Wilson, Bill R | 263-1269 | 170 | 93 | CC4 | |
Wilson, Carmen M | 2894-5799 | 126 | R | 93 | FL04 |
Wilson, Carole J | 2894-1583 | 160 | 81 | CC4 | |
2894-1583 | 157 | R | 84 | CC01 | |
Wilson, Christopher K | 263-15803 | 210 | R | 88 | MG04 |
Wilson, Diane C | 2894-1584 | 169 | 93 | CC4 | |
2894-1584 | 165 | L | 93 | CC01 | |
Wilson, Donald L | 263-3452 | 140 | R | 54 | CC06 |
Wilson, Elaine A | 8828-45944 | 135 | R | 87 | FL04 |
Wilson, Gary W | 8828-44265 | 170 | R | 69 | SK08 |
Wilson, Heather M | 8828-33471 | 132 | R | 93 | RK08 |
Wilson, Joseph S | 8828-29723 | 137 | L | 36 | FL04 |
Wilson, Keith E | 263-140 | 204 | 78 | LP19 | |
263-140 | 189 | R | 86 | EG04 | |
263-140 | 183 | R | 33 | EG05 | |
Wilson, Laura L | 8828-42096 | 115 | 56 | LP19 | |
Wilson, Louise | 8828-46439 | 122 | 48 | FL30 | |
Wilson, Marta | 8828-34101 | 132 | R | 75 | EG09 |
Wilson, Mary Ellen | 8828-43228 | 132 | R | 81 | RK01 |
Wilson, Monica | 8828-34611 | 177 | R | 81 | MG04 |
Wilson, Reece | 7914-5081 | 103 | R | 38 | |
Wilson, Scott | 8828-46543 | 160 | 48 | LB02 | |
Wilson, Teresita G | 8828-32065 | 148 | 87 | FL03 | |
Wiltse, Karen J | 8828-46305 | 102 | R | 42 | LB06 |
Winchell, Brandon W | 8828-43352 | 190 | R | 78 | EG03 |
Winebarger, Sharon | 8828-38953 | 116 | R | 33 | CC05 |
Winkleman, Tom | 8828-39248 | 167 | R | 90 | SK08 |
Winkler, Maika K | 2894-7751 | 213 | R | 60 | LP10 |
2894-7751 | 199 | R | 99 | FL19 | |
Winscott, Alan D | 263-2968 | 201 | 75 | MG01 | |
Winscott, Gary J | 263-878 | 202 | 102 | MG01 | |
Winship, Brian | 8828-37054 | 185 | 96 | LB09 | |
Winsor, Edward A | 263-15282 | 144 | 78 | FL13 | |
Winstead, Shane L | 263-2679 | 210 | R | 99 | FL19 |
263-2679 | 201 | 82 | FL23 | ||
Winter, Doris K | 2894-11443 | 128 | R | 74 | MG02 |
Winter, Stephan (Curt) C | 15-75191 | 178 | 75 | LB05 | |
Winters, Carol J | 8828-38001 | 150 | 93 | MG12 | |
Winters, Donald W | 11-499529 | 162 | 81 | CC03 | |
Winters, Jonathan E | 11-607267 | 83 | R | 34 | |
Wise, Jeanette | 8828-45215 | 107 | 90 | SB01 | |
Wise, Jeff | 8828-40228 | 160 | 21 | LB09 | |
Wisman, Roy | 8828-29784 | 162 | 81 | MG01 | |
Witt, Dorothy C | 2845-438 | 138 | 36 | FL13 | |
2845-438 | 135 | 75 | FL12 | ||
Witt, Judy A | 2894-3344 | 150 | R | 90 | FL15 |
2894-3344 | 148 | 96 | FL24 | ||
Wogoman, Loretta (Lani) | 10-1965802 | 148 | L | 72 | LP20 |
Wolcik, David E | 263-6481 | 190 | R | 87 | RK06 |
Wolcik, Jeannine | 8828-45241 | 140 | R | 45 | RK06 |
Wolfe, Grey L | 8828-45957 | 161 | R | 51 | SK04 |
Wolfe, Lori L | 8828-44050 | 124 | R | 39 | SK02 |
8828-44050 | 122 | R | 45 | SK14 | |
Wolfe, Lorraine D | 2894-16283 | 146 | R | 87 | RK03 |
2894-16283 | 142 | R | 90 | RK05 | |
Wolpert, Doris M | 2894-10884 | 110 | L | 87 | MG02 |
Womack, Darryl L | 11-773194 | 213 | 24 | CC13 | |
Womack, Mary E | 8828-40002 | 123 | 21 | RK11 | |
Wommack, Justin | 9127-9590 | 125 | L | 90 | SB03 |
Wonderly, Andrew J | 5495-5623 | 171 | 90 | RK11 | |
Wonderly, Chris | 2894-778 | 116 | 54 | RK11 | |
Wonderly, Jacob C | 5495-14652 | 204 | 81 | SK12 | |
5495-14652 | 204 | 93 | RK11 | ||
Wonderly, Keith A | 263-8151 | 186 | 87 | RK11 | |
Wong, Alex | 8769-7320 | 223 | R | 24 | LP05 |
8769-7320 | 219 | R | 66 | LP20 | |
8769-7320 | 213 | R | 51 | LP11 | |
8769-7320 | 206 | 66 | CB03 | ||
Wong, Benny | 8828-36479 | 186 | L | 93 | EG03 |
Wong, Bobby W | 263-5117 | 131 | R | 78 | EG06 |
Wong, Brandon J | 263-19276 | 178 | 21 | LP19 | |
Wong, Brittany A | 8828-45879 | 126 | 33 | LP19 | |
Wong, Bucky K | 263-7726 | 104 | R | 31 | LP08 |
Wong, David F | 263-1593 | 189 | R | 69 | LP11 |
Wong, Frank L | 263-1850 | 148 | 87 | LP19 | |
Wong, Freeman C | 8828-41157 | 143 | R | 72 | MG10 |
8828-41157 | 138 | 81 | LP19 | ||
Wong, Howard L | 263-2086 | 196 | 73 | LP19 | |
263-2086 | 188 | R | 69 | EG02 | |
Wong, Penny L | 2894-1531 | 162 | R | 84 | LP12 |
2894-1531 | 157 | 75 | LP19 | ||
2894-1531 | 149 | R | 33 | EG02 | |
Wong, Ping | 8828-29321 | 189 | 84 | RK12 | |
Wong, Raymond | 11-663447 | 178 | R | 84 | EG04 |
11-663447 | 177 | R | 87 | EG03 | |
Wong, Richard L | 8828-36760 | 166 | R | 63 | EG05 |
Wong, Rodrick G | 263-4436 | 195 | R | 45 | LP20 |
Wong, Ryan E | 263-19278 | 204 | R | 48 | LP09 |
263-19278 | 199 | 39 | LP19 | ||
Wong, Steven L | 263-14458 | 190 | 57 | LP19 | |
263-14458 | 190 | R | 89 | MG12 | |
Wong, Tony | 263-20533 | 158 | 84 | LP19 | |
Wong, Vicki L | 2894-1514 | 160 | R | 90 | LP12 |
Wood, Debra G | 8828-46375 | 148 | R | 80 | LP04 |
Wood, James P | 263-3012 | 130 | 72 | FL23 | |
Wood, Jason | 219-2263 | 220 | R | 96 | MG11 |
219-2263 | 202 | R | 99 | FL25 | |
Wood, Michael T | 8828-36475 | 196 | R | 48 | SB03 |
Woodard, Wayland W | 8828-44552 | 167 | R | 72 | EG06 |
Woodbridge, Isabella R | 8828-46237 | 92 | 21 | MG13 | |
Woodbury, Marlene L | 8828-45655 | 131 | R | 30 | SK08 |
Wooden, Robert S | 8828-44262 | 172 | 57 | SK01 | |
Woods, David P | 263-22196 | 163 | R | 75 | MG14 |
Woods, Wayne H | 263-9020 | 212 | R | 96 | FL19 |
263-9020 | 202 | R | 96 | MG17 | |
Woodward, Cody | 5480-2435 | 187 | R | 93 | MG03 |
5480-2435 | 185 | R | 84 | MG18 | |
Woollenweber, Diane L | 8828-27706 | 142 | 78 | SK01 | |
Work, Arthur J | 263-17314 | 162 | 87 | FL13 | |
Work, Betty J | 2894-760 | 138 | 63 | FL08 | |
2894-760 | 135 | 78 | FL13 | ||
2894-760 | 127 | R | 57 | FL15 | |
Worlein, Bill | 1408-1 | 177 | R | 84 | LP01 |
Worley, Shirley Y | 8828-32353 | 171 | 77 | LP19 | |
8828-32353 | 169 | R | 78 | LP12 | |
Worrell, Stephen C | 8828-39749 | 148 | R | 80 | SK06 |
Wortenberg, Tink | 2894-2525 | 146 | R | 89 | FL22 |
Worth, Kent O | 263-2505 | 183 | 92 | RK10 | |
Worthey, Geraldine L | 2894-612 | 134 | R | 78 | CC05 |
Worthington, Claradee | 8828-38866 | 115 | 24 | FL13 | |
Wright, Amy | 8828-36594 | 132 | R | 69 | SB03 |
Wright, Carrie A | 2894-11328 | 158 | 90 | MG07 | |
Wright, Cynthia L | 8828-38171 | 139 | R | 24 | FL15 |
Wright, Ernest W | 263-20807 | 183 | 93 | MG01 | |
Wright, Forrest E | 263-1333 | 149 | L | 81 | CC02 |
Wright, Jeffrey A | 263-5475 | 207 | R | 78 | CC07 |
263-5475 | 207 | 90 | CC13 | ||
263-5475 | 203 | 90 | CC11 | ||
263-5475 | 199 | 87 | CC4 | ||
Wright, Kelly S | 263-21753 | 209 | R | 93 | FL19 |
263-21753 | 208 | R | 93 | MG11 | |
Wright, Melinda M | 8828-38884 | 120 | R | 78 | SB03 |
Wright, Ruff | 263-792 | 143 | R | 81 | LP01 |
Wright, Steven P | 263-14574 | 172 | 93 | MG07 | |
Wright, Walter L | 8828-33255 | 155 | R | 78 | SB03 |
Wright, Yvonne D | 2894-3458 | 143 | 90 | LP18 | |
Wu, Ada T | 2894-2145 | 191 | R | 69 | LP12 |
Wunschel, Jim F | 8828-38198 | 177 | R | 90 | SK03 |
8828-38198 | 173 | 74 | LB09 | ||
Wunschel, Nancy G | 8828-41224 | 141 | R | 87 | SK03 |
Wussow, Heidi L | 8828-42787 | 124 | R | 93 | FL16 |
Wussow, Justin G | 8828-42786 | 174 | R | 93 | FL16 |
Wydra, Delores | 8828-45357 | 141 | R | 87 | RK03 |
8828-45357 | 137 | 63 | RK07 | ||
8828-45357 | 134 | R | 88 | RK05 | |
Wynn, Yvonne M | 2886-49854 | 147 | R | 72 | EG06 |
R = Right, L = Left, b = Bumper Bowling |